- 产品介绍
楚风牌HQG1043GD5型载货汽车 | |||
| |||
| |||
产品号 | ZN22P5HR016 | 批次 | 297 |
产品ID | T7180889 | 发布日期 | 20170713 |
生产地址 | 湖北省随州市 | 目录序号 |
|
总质量(kg) | 3760 | 整备质量(kg) | 2135 |
额定质量(kg) | 1430,1495 | 底盘型号 | HQG1043GD5 |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
接近角/离去角(°) |
| 前悬/后悬 |
|
外形尺寸(mm) | 5985X2000,2100X2450,3000 | 货厢尺寸(mm) | 3850,4180X1900,2000X400,550 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 1500/2260 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | LCFZ1FR1×××××××××,LCFU1FR1×××××××××,LCFZ1FR2×××××××××,LCFU1FR2××××××××× | ||
轮胎规格 | 7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1470,1674 | 后轮距 | 1490,1650 |
轴距 | 3300,3600,3800 | 弹簧片数 | 7/6+6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP3.7Q102E50 WP2.3Q110E50 WP3.7Q140E50 YN38CRE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3660 2290 3660 3760 | 75 81 103 95 |
其它 | 1,仅选用底盘的3300轴距;2,随底盘选装同系列排半,单排驾驶室,选装导流罩;后视镜;3,防护装置材料Q235A,侧防护连接方式:焊接;后防护离地高度:500mm;断面尺寸:100×50mm.与车辆螺栓连接。4,ABS型号及生产厂家:CM4XL-4S/4K,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司。5,发动机型号/最大净功率(kw)/对应油耗值:WP3.7Q102E50/70/12.6,WP2.3Q110E50/77/12.7,WP3.7Q140E50/98/12 | ||
产品报价 |
| ||
联系人 | | 邮箱 |
|
联系电话 | 0722-3307062 | 传真 | 0722-3307098 |
企业名称 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 企业网址 | http://hengtianqiche.com |