【整车技术参数】 |
产品商标 | 楚风牌 | 公告批次 | 300 |
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | HQG5251CCYGD5 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 10700,11600,12000×2550×3990 |
整备质量(Kg) | 9805 | 货厢尺寸(mm) | 8150,8300,9050,9200,9450,9600×2430,2480×600,800 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/15,19/16,19/12,19/14,19/10,19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2950,1450/2750,1250/3250,1450/3050,1250/3450,1450/3250 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
备注 | 1,随底盘选装驾驶室,选装前部灯具及保险杠;选装驾驶室引起高度变化;轴距不同引起整备质量变化。2,外形尺寸长10700对应轴距1950+4550对应前/后悬1450/2750;外形尺寸长10700对应轴距1950+4550对应前/后悬1250/2950;外形尺寸长11600对应轴距1950+5150对应前/后悬1450/3050;外形尺寸长11600对应轴距1950+5150对应前/后悬1250/3250;外形尺寸长12000对应轴距1950+5350对应前/后悬1450/3250;外形尺寸长12000对应轴距1950+5350对应前/后悬1250/3450.3.防护装置材料材质为Q235B;连接方式:螺栓连接加焊接;后部防护装置离地高度:530mm;断面尺寸宽×高为50mm×100mm.4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K。6.净功率:YC6JA220-50为158kw;WP6.220E50为158kw.WP7.300E51为215Kw.发动机YC6JA220-50油耗值(L/100km)为36.7;发动机WP6.220E50油耗值(L/100km)为36.9.发动机WP7.300E51油耗值(L/100km)为37.2. 8选装上装结构;货厢底板到仓栅顶部栅杆的距离:2600mm. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | HQG1251GD5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 楚风牌 | 生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1700+4550,1950+4550,1950+5150,1950+5350,2150+5150 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/9/10+8,3/3/4+3,3/3/10+3 | 前轮距(mm) | 1910/1910,1940/1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.220E50 YC6JA220-50 WP7.300E51 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6750 6870 7470 | 162 162 220 |